| 000 | 02284cam a2200661 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000118967 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20240116210017.0 | ||
| 008 | 030331s1982 pl a g |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8304003252 | ||
| 035 | _azz2003884016 | ||
| 039 | 9 |
_a202401160136 _bVLOAD _c202401150409 _dVLOAD _c202310262255 _dkopgniez _c202301261217 _dkopmbplu _y200303310938 _zvpangd |
|
| 040 |
_aGD PAN/KM _cGD PAN/KM _dGD PAN/EC _dLUBL U/MGas _dKR 122/AK |
||
| 100 | 1 |
_aRokosz, Mieczysław _d(1942- ). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów / _cMieczysław Rokosz. |
| 260 |
_aWrocław : _bOssolineum, _c1982. |
||
| 300 |
_a323 s. : _bil. ; _c20 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aKsiążki o Książce | |
| 500 | _aTablica synchronistyczna. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 284-[291]. | ||
| 600 | 1 |
_aManuzio, Aldo _d(1449-1515). |
|
| 650 |
_aDrukarnie _zWłochy _zWenecja _y16 w. |
||
| 650 |
_aKsiążki _zPolska _y1400-1600. |
||
| 710 | 2 |
_aZakład Narodowy im. Ossolińskich. _bWydawnictwo. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aKsiążki o Książce | |
| 920 | _a83-04-00325-2 | ||
| 951 | _aKIEL_008 KIEL_010 SAND_001 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 956 | _aKR_119 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aSIEDL_001 WA_163 WA_191 WA_392 WA_72 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 963 | _aKR_PAU | ||
| 964 | _aKR_122 | ||
| 966 | _aGNIEZ_004 KAL_WSD POZN_279 POZN_31 POZN_TC POZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U WL_004 | ||
| 969 | _aLUBL_KUL | ||
| 970 | _aWA_ITOM WA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 972 | _aWR_004 WR_U WR_56 | ||
| 973 | _aCZEST_015 KAT_U | ||
| 974 | _aWR_O | ||
| 975 | _aLUBL_078 LUBL_M | ||
| 977 | _aKR_253 KR_283 KR_SDB | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_010 BSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_010 SZCZ_M SZCZ_U SZCZ_ZUT | ||
| 983 | _aSZCZYT_001 | ||
| 986 | _aROMA_PAN | ||
| 987 | _aRAD_017 | ||
| 999 |
_aVIRTUA4 m _c9200 _d9200 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0400*1000*2450*2600*3000*4900*5000*5040*6000*6500*6501*8300*9200*9510*9520*9530*9560*9600*9610*9620*9630*9640*9660*9670*9680*9690*9700*9710*9720*9730*9740*9750*9770*9780*9800*9830*9992 | ||