| 000 | 00544aam+a2200169+++4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0 | ||
| 005 | 20191205122800.0 | ||
| 008 | 111115s1999++++pl++++++++++++000+1+pol+c | ||
| 020 | _a8391289001 | ||
| 040 |
_ambp-augustow _cmbp-augustow |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aWojewództwo podlaskie w 1998 roku. _bWażniejsze dane o: województwie, powiatach, gminach |
| 260 |
_aBiałystok: _bUrząd Statystyczny w Białymstoku, _c1999. |
||
| 300 |
_a395 s., _c24 cm |
||
| 651 | 4 | _aPodlaskie, województwo | |
| 655 | 4 | _aRoczniki statystyczne. | |
| 920 | _a83-912890-0-1 | ||
| 999 | 0 | 0 |
_a6593 _c6300 _d6300 |