| 000 | 02087cam a2200637 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000695168 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20230127210009.0 | ||
| 008 | 060516s2006 pl a m |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8370596878 | ||
| 035 | _azz2006767568 | ||
| 039 | 9 |
_a202301270205 _bVLOAD _c202301260230 _dVLOAD _c202203030148 _dVLOAD _c202203022052 _dVLOAD _y200605161231 _zvbuw76 |
|
| 040 |
_aWA U/76JM _cWA U/JM _dWA U/76DP _dWA U/76JMs _dKR U/mal _dWA N/PBbj _dWA N/PBjos _dWA N/PBds |
||
| 080 | _a94(438).04"16":328 | ||
| 100 | 1 | _aChmielewska, Mieczysława. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku / _cMieczysława Chmielewska. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo Sejmowe, _c2006. |
||
| 300 |
_a285, [2] s., [12] s. tabl. : _bil. ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aPraca doktorska. Uniwersytet Wrocławski, 1997. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 269-274. Indeks. | ||
| 610 | 1 |
_aPolska. _bSejm (1669, 01.10-12.11). |
|
| 610 | 2 | 9 | _aSejm elekcyjny (1669) |
| 610 | 2 | 9 | _aSejm konwokacyjny (1668) |
| 648 | 9 | _a1601-1700 | |
| 650 | 9 | _aElekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669) | |
| 651 | 9 | _aPolska | |
| 658 | 9 | _aHistoria | |
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo Sejmowe. _4pbl |
|
| 920 | _a83-7059-687-8 | ||
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 956 | _aKR_119 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aSIEDL_004 WA_392 SIEDL_001 WA_14 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 963 | _aKR_PAU | ||
| 966 | _aPOZN_TC POZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 969 | _aLUBL_KUL | ||
| 970 | _aWA_303 WA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aKAT_U | ||
| 974 | _aWR_194 WR_O | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 977 | _aKR_283 KR_303 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_M SZCZ_U | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 986 | _aROMA_PAN | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c3905 _d3905 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0400*0800*1000*2450*2600*3000*5020*5040*6100*6101*6102*6500*9200*9610*9620*9660*9670*9680*9700*9710*9720*9820*9991 | ||