| 000 | 04218cas a2200721 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000033892 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20240508220021.0 | ||
| 008 | 131120d18961926pl wr|n| | |0 |0pol c | ||
| 035 | _aaa2002014951 | ||
| 039 | 9 |
_a202401240134 _bVLOAD _c202401230407 _dVLOAD _c202309251242 _dvuam _c202304270957 _dvuwm2 _y200209211400 _zVLOAD |
|
| 040 |
_aWA U/DD _cWA U/DD _dWA U/EZ _dWA U/EZs _dWR O/DA |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPraca : _btygodnik dla wszystkich stanów poświęcony sprawom rolnictwa, handlu i przemysłu / _cwłaśc. i wydawca Marcin Bidermann. |
| 246 | 1 | 7 |
_a"Praca" Tygodnik Illustrowany _f1908- |
| 260 |
_aPoznań : _bM. Bidermann, _c1896-1926. |
||
| 300 | _c35 cm. | ||
| 310 |
_aTyg., _b1896 nr 1-12 ; 1897 nr 71- |
||
| 321 |
_aDz., _b1896, nr 13-1897 nr 70 |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 |
_aCzasopisma _2dbn |
||
| 500 | _aWych. od 25 wrześ. 1896 do 1926 ( R. 1-R. 30) ; opis na podst.: R.3, nr 11 (1899) oraz Bibliografia Polska XIX Stulecia / K. Estreicher, Kraków 1911 i Bibliografia historii Polski XIX i XX w. - Warszawa, 2010, T.3 poz.526/7. | ||
| 500 | _aOd 1896 nr 13 (19 grud.) podtyt.: pismo codzienne poświęcone sprawom handlu, przemysłu i rolnictwa. | ||
| 500 | _aOd 1920? : ilustrowany tygodnik społeczno-narodowy. Podtyt. okł. [tygodnik ilustrowany]. | ||
| 500 | _aLiczne zmiany redaktorów; Od 1906 red. odpow. za poszczególne działy. | ||
| 500 | _aOd 1901 nr 3 nazwisko właściciela i wydawcy podane w innej pisowni: Biedermann. | ||
| 500 | _aOd 1897 nr 4? : pismo codzienne dla wszystkich stanów poświęcone sprawom handlu, przemysłu i rolnictwa ; od nr 13 : pismo codzienne poświęcone sprawom handlu, przemysłu i rolnictwa ; od nr 71 (31 marc.) : tygodnik dla wszystkich stanów poświęcony sprawom handlu, przemysłu i rolnictwa. | ||
| 500 | _aOd 1899 nr 13 : tygodnik illustrowany, ekonomiczno-społeczny i belletrystyczny. | ||
| 500 | _aOd 1903 nr 3 : tygodnik illustrowany ; od nr 50 (13 grud.): tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany. | ||
| 500 | _aOd 1901, nr 46 m. wyd.: Poznań, Katowice, Kraków ; od nr 52: Poznań Bydgoszcz, Katowice, Kraków ; od 1902 nr 20: Poznań ; 1903 : Poznań-Kraków ; od 1904: Poznań. | ||
| 500 | _aWg bibliogr. od 1 grud. 1903 pismo przejęła spółka wydawnicza. | ||
| 505 | 0 | _aWspółwydane dod.: w 1899 "Praca. Rolnictwo-Przemysł-Handel" ; w 1899-1900 "Praca: dodatek handlowo-przemysłowy i rolniczy" ; w 1899-1900 "Stały Bezpłatny Dodatek do Pracy" ; w 1900-1901 "Dodatek Humorystyczny". | |
| 510 | 4 |
_a"Prasa polska w latach 1864-1918", Warszawa 1976, _cs. 193. |
|
| 515 | _aCiągła numeracja stron w obrębie roku. | ||
| 515 | _aW 1907 ukazały się dwa nr 9 z datą 3 marca, różniące się treścią- w drugim z tych nr pod winietą: Nakład II-gi po konfiskacie. | ||
| 525 | _aLiczne dodatki do numerów. | ||
| 650 |
_aPolacy _zPrusy _y19 w. _vczasopisma. _97482 |
||
| 650 |
_aPolacy _zPrusy _y1900-1945 _vczasopisma. _97483 |
||
| 651 |
_aPoznań (Polska) _y19 w. _vczasopisma. _97481 |
||
| 651 |
_aPoznań (Polska) _y1900-1945 _vczasopisma. _96819 |
||
| 655 |
_aCzasopisma polskie _zPrusy _y19 w. _97479 |
||
| 655 |
_aCzasopisma polskie _zPrusy _y1900-1945. _97480 |
||
| 655 | 4 |
_aCzasopisma polskie _y19 w. _95897 |
|
| 655 | 4 |
_aCzasopisma polskie _y1900-1945. _95308 |
|
| 700 | 1 |
_aBiedermann, Marcin _d(1864-1915). _eWyd. _97462 |
|
| 740 | 0 | 2 | _aPraca. Rolnictwo-Przemysł-Handel |
| 740 | 0 | 2 | _aPraca: dodatek handlowo-przemysłowy i rolniczy |
| 740 | 0 | 2 | _aStały Bezpłatny Dodatek do "Pracy" |
| 740 | 0 | 2 | _aDodatek Humorystyczny |
| 960 | _aGD_U | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_248 WA_U | ||
| 974 | _aWR_O | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 978 | _aOLSZT_003 OLSZT_008 | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 _c14658 _d14658 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0350*0390*0400*2450*2460*2600*3000*3100*3210*5000*5001*5002*5003*5004*5005*5006*5007*5008*5009*5050*5100*5150*5151*5250*6500*6501*6510*6511*6550*6551*6552*6553*7000*7400*7401*7402*7403*9300*9600*9670*9680*9700*9740*9820*9992 | ||