| 000 | 02129cam a2200625 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000250228 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20231024210011.0 | ||
| 008 | 030505s2004 pl a | |001 ||pol|c | ||
| 020 | _a8370634036 | ||
| 035 | _azz2004882085 | ||
| 039 | 9 |
_a202310240137 _bVLOAD _c202310230409 _dVLOAD _c202103161721 _dkopjezkr _c201908281105 _dkopwmsdwa _y200403050952 _zvbj |
|
| 040 |
_aKR U/mal _cKR U/mal _dKR U/ynk _dWA U/JKs |
||
| 041 | 0 |
_apol _alat _beng |
|
| 100 | 1 |
_aStrzelczyk, Jerzy _d(1941- ). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aŚredniowieczny obraz świata / _cJerzy Strzelczyk. |
| 246 | 1 | 5 | _aMediaeval image of the world |
| 260 |
_aPoznań : _bWydaw. PTPN, _c2004. |
||
| 300 |
_a325 s. : _bil., faks. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 |
_aWznowienia / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, _x1425-1280 ; _vt. 18 |
|
| 500 | _aKsiążka zawiera 16 artykułów i rozpraw publikowanych od 1973 r. | ||
| 504 | _aBibliogr. przy art. Indeks. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang. | ||
| 546 | _aLiczne cytaty w jęz. łac. | ||
| 650 | _aCywilizacja średniowieczna. | ||
| 650 | _aGeografia średniowieczna. | ||
| 710 | 2 |
_aPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. _bWydawnictwo. _4pbl |
|
| 830 | 0 |
_aWznowienia - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk _x1425-1280 _vt. 18 |
|
| 920 | _a83-7063-403-6 | ||
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 956 | _aKR_119 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_392 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 963 | _aKR_PAU | ||
| 966 | _aPOZN_TC POZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_048 TOR_U | ||
| 969 | _aLUBL_KUL | ||
| 970 | _aWA_ITOM WA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aKAT_U | ||
| 974 | _aWR_194 WR_O | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 977 | _aKR_253 KR_283 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 987 | _aWA_525 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 m _c10378 _d10378 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*0410*1000*2450*2460*2600*3000*4900*5000*5040*5460*5461*6500*6501*8300*9200*9600*9610*9620*9630*9680*9700*9710*9720*9780*9992 | ||